| NGALAN sa PRODUKTO | IONICITY | SOLID (%) | TINGUHA | MIAN APPLIATION | MGA PROPERTI | |
| Degreaser | Degreaser G-3105 | Anionic | 90% | Kahayag nga dilaw nga transparent nga likido | Polyester | Degreasing ug pagpino nga epekto |
| Ahente sa Pagpangisda | Ahente sa Pag-scouring G-3104 | Anionic/Nonionic | 85% | Walay kolor nga transparent nga likido | Cotton / Cotton Blend | Taas nga konsentrasyon nga produkto, nagtangtang sa mga hugaw, basa nga epekto, nagpauswag sa hydrophilicity, adunay usa ka piho nga degreasing nga epekto |
| Ahente sa Pagbasa | Wetting Ahente G-3101 | Anionic | 50% | Walay kolor o kahayag nga dalag nga transparent nga likido | Gapas/Polyester | Maayo kaayo nga paspas nga weeting ug penetration performance |
| Wetting Ahente G-3102 | Anionic | 50% | Walay kolor o kahayag nga dalag nga transparent nga likido | Gapas/Polyester | Proseso sa Mercerizing, angay alang sa taas nga kahimtang sa alkali, 150-200G / L sodium hydroxide | |
| Ahente sa Pagsequester | Nagkatibulaag nga Sequestering Ahente G-3107 | Anionic | 35% | Kahayag nga dilaw nga likido | Gapas/Polyester | Complex metal ions, calcium ug magnesium ions(Ca2+, Mg2+), soft water effect |
