Overview: Itandi ang alkali resistance, net washing, oil removal ug wax removal performance sa nagkalain-laing surfactant nga kasagarang anaa sa merkado karon, lakip ang duha ka kasagarang gigamit nga mga kategoriya sa nonionic ug anionic.
Listahan sa alkali nga pagsukol sa lainlaing mga surfactant
Ang alkali nga pagsukol sa mga surfactant adunay duha ka aspeto. Sa usa ka bahin, kini mao ang kalig-on sa kemikal nga gambalay, nga nag-una nga gipakita pinaagi sa kalaglagan sa hydrophilic genes pinaagi sa lig-on nga alkali; sa laing bahin, kini mao ang kalig-on sa aggregation estado sa tubigon nga likido, nga nag-una nga gipakita sa asin epekto nga makaguba sa solventization sa surfactant ug naghimo sa surfactant nga molutaw o mounlod ug mobulag sa tubig.
Pamaagi sa pagsulay: Pagkuha og 10g/L nga surfactant, idugang ang flake alkali, ibutang kini sa espesipikong temperatura sulod sa 120 minutos ug dayon obserbahan, ang gidaghanon sa alkali sa dihang mahitabo ang delamination o oil bleaching mao ang pinakataas nga alkali resistance.
Ang mosunod nga talaan nagpakita sa alkali nga pagsukol sa mga komon nga surfactant nga anaa karon.
Ngalan sa surfactant | 40 ℃ | 70 ℃ | 100 ℃ |
AEO-5 | Sodium hydroxide15 g/L | Sodium hydroxide13 g/L | Sodium hydroxide 3g/L |
AEO-7 | Sodium hydroxide22 g/L | Sodium hydroxide14 g/L | Sodium hydroxide 5g/L |
AEO-9 | Sodium hydroxide30 g/L | Sodium hydroxide24 g/L | Sodium hydroxide 12g/L |
TX-10 | Sodium hydroxide19 g/L | Sodium hydroxide15 g/L | Sodium hydroxide 6g/L |
OP-10 | Sodium hydroxide27 g/L | Sodium hydroxide22 g/L | Sodium hydroxide11 g/L |
Tusok nga ahente JFC | Sodium hydroxide21 g/L | Sodium hydroxide16 g/L | Sodium hydroxide 9g/L |
Paspas nga T musulod | Sodium hydroxide10 g/L | Sodium hydroxide 7 g/L | Sodium hydroxide 3g/L |
Pukot nga detergent 209 | Sodium hydroxide18 g/L | Sodium hydroxide13 g/L | Sodium hydroxide 5g/L |
EL-80 | Sodium hydroxide29 g/L | Sodium hydroxide22 g/L | Sodium hydroxide8 g/L |
Taliwala sa 80 | Sodium hydroxide22 g/L | Sodium hydroxide11 g/L | Sodium hydroxide 7 g/L |
Gitas-on 80 | Sodium hydroxide14 g/L | Sodium hydroxide13 g/L | Sodium hydroxide 5 g/L |
Sodium dodecylbenzene sulfonate LAS | Sodium hydroxide24 g/L | Sodium hydroxide16 g/L | Sodium hydroxide 9g/L |
Sodium dodecyl sulfate SDS | Sodium hydroxide81 g/L | Sodium hydroxide44 g/L | Sodium hydroxide 15g/L |
Sodium secondary alkyl sulfonate SAS | Sodium hydroxide30 g/L | Sodium hydroxide22 g/L | Sodium hydroxide 12g/L |
Sodium decyl-sulfonate AOS | Sodium hydroxide29 g/L | Sodium hydroxide20 g/L | Sodium hydroxide13 g/L |
Coconut fatty acid diethanolamide | Sodium hydroxide18 g/L | Sodium hydroxide8 g/L | Sodium hydroxide3 g/L |
Tambok nga alkohol eter sulfate AES | Sodium hydroxide98 g/L | Sodium hydroxide77 g/L | Sodium hydroxide 35g/L |
Fatty alcohol ether carboxylate AEC | Sodium hydroxide111 g/L | Sodium hydroxide79 g/L | Sodium hydroxide 40g/L |
Clotrimazole (likido) | Sodium hydroxide145 g/L | Sodium hydroxide95 g/L | Sodium hydroxide 60g/L |
Phosphate sa tambok nga alkohol | Sodium hydroxide180 g/L | Sodium hydroxide135 g/L | Sodium hydroxide 110g/L |
Phosphate esters sa fatty alcohol ethers | Sodium hydroxide210 g/L | Sodium hydroxide147 g/L | Sodium hydroxide 170g/L |
Listahan sa surfactant net washing performance
Gamit ang usa ka hilaw nga materyal, uyon sa nasudnong sumbanan GB13174-2003 alang sa detergency sa laundry detergent, sulayi ang net washing detergency sa nagkalain-laing hilaw nga materyales sama sa mosunod: pag-andam sa mga hilaw nga materyales nga adunay 250ppm nga gahi nga tubig aron makakuha og 15% nga solusyon sa hilaw nga materyal nga konsentrasyon , hugasi sumala sa GB / T 13174-2003 "pamaagi sa pagsulay sa paghugas sa detergency", sukda ang kaputi sa lainlaing mga panapton nga namansahan sa wala pa ug pagkahuman sa paghugas, ug kuwentaha ang kantidad sa detergency R sumala sa mosunod nga pormula:
R(%)=F2-F1
Diin ang F1 mao ang pre-wash whiteness value sa hugaw nga panapton (%), ang F2 mao ang post-wash whiteness value sa hugaw nga panapton (%).
Kon mas dako ang R value, mas lig-on ang abilidad sa paghugas sa pukot. Kini nga sumbanan sa pagsulay mahimong magamit aron mailhan ang pagtangtang sa kinatibuk-ang hugaw sa mga surfactant ug dili magamit aron ipakita ang abilidad sa pagtangtang sa grasa ug talo.
Ngalan sa surfactant | R(%) bili |
AEO-3 | R(%)=3.69 |
AEO-5 | R(%)=3.31 |
AEO-7 | R(%)=9.50 |
AEO-9 | R(%)=12.19 |
TX-10 | R(%)=15.77 |
NP-8.6 | R(%)=14.98 |
OP-10 | R(%)=14.55 |
XL-90 | R(%)=13.91 |
XP-90 | R(%)=4.30 |
SA-90 | R(%)=15.58 |
Tulo nga JFC | R(%)=2.01 |
Paspas nga T musulod | R(%)=0.77 |
Pukot nga detergent 209 | R(%)=4.98 |
Sodium dodecylbenzene sulfonate LAS | R(%)=9.12 |
Sodium dodecyl sulfate SDS | R(%)=5.30 |
Sodium decyl-sulfonate AOS | R(%)=8.63 |
Sodium secondary alkyl sulfonate SAS | R(%)=15.81 |
Tambok nga alkohol eter sulfate AES | R(%)=5.91 |
Fatty alcohol ether carboxylate AEC | R(%)=6.20 |
Clotrimazole (likido) | R(%)=15.55 |
Phosphate sa tambok nga alkohol | R(%)=2.08 |
Phosphate esters sa fatty alcohol ethers AEP | R(%)=5.88 |
Pagtandi sa performance sa pagtangtang sa lana sa lainlaing mga surfactant
Ang pagsulay sa pagtangtang sa lana sa surfactant (pamaagi sa rate sa pagtangtang sa lana) gihimo sumala sa GB 9985-2000 Appendix B, gamit ang standard nga detergent isip standard nga pormula. Kalkulahin ang rate sa pagtangtang sa lana (C) sumala sa mosunod nga pormula:
C = kalidad sa pagtangtang sa lana sa sample / kalidad sa pagtangtang sa lana sa standard nga pormulasyon
Ang mas dako nga kantidad sa C, mas lig-on ang abilidad sa pagtangtang sa lana sa surfactant
Ngalan sa surfactant | De-oiling C nga bili |
AEO-3 | De-oiling C nga bili=1.53 |
AEO-5 | De-oiling C nga bili=1.40 |
AEO-7 | De-oiling C nga bili=1.22 |
AEO-9 | De-oiling C bili=1.01 |
TX-10 | De-oiling C nga bili=1.17 |
NP-8.6 | De-oiling C nga bili=1.25 |
OP-10 | De-oiling C nga bili=1.37 |
XL-90 | De-oiling C nga bili=1.10 |
XP-90 | De-oiling C nga bili=0.66 |
SA-90 | De-oiling C nga bili=1.40 |
Pagsulod sa JFC | De-oiling C nga bili=0.77 |
Fatty acid methyl ester etoxylate FMEE | De-oiling C nga bili=1.94 |
Paspas nga T musulod | De-oiling C bili=0.35 |
Pukot nga detergent 209 | De-oiling C bili=0.76 |
Sodium dodecylbenzene sulfonate LAS | De-oiling C bili=0.92 |
Sodium dodecyl sulfate SDS | De-oiling C nga bili=0.81 |
Sodium decyl-sulfonate -AOS | De-oiling C nga bili=0.73 |
Sodium secondary alkyl sulfonate SAS | De-oiling C nga bili=0.98 |
Tambok nga alkohol eter sulfate AES | De-oiling C bili=0.63 |
Fatty alcohol ether carboxylate AEC | De-oiling C nga bili=0.72 |
Clotrimazole (likido) | De-oiling C nga bili=1.11 |
Phosphate sa tambok nga alkohol | De-oiling C nga bili=0.32 |
Phosphate esters sa fatty alcohol ethers AEP | De-oiling C bili=0.46 |
Talaan sa pagtandi sa performance sa pagtangtang sa surfactant nga talo
1. Pag-andam sa standard nga panapton nga talo
Dissolve ang standard wax block ngadto sa 90 degrees sa init nga tubig, pagpalihok og maayo ug dayon ituslob kini ngadto sa standard white wash lining nga panapton, kuhaa kini human sa duha ka minuto ug hangin nga uga.
2. Pamaagi sa pagsulay
Ang talo nga panapton giputol ngadto sa 5 * 5cm, gipaunlod sa nagtrabaho nga fluid nga adunay 5% nga konsentrasyon sa hilaw nga materyal, gihugasan pinaagi sa oscillation sulod sa 10 ka minuto ubos sa temperatura nga kondisyon sa 100 degrees, ug gihugasan sa bug-os nga bugnaw nga tubig, ug ang kaputi sa nahugasan. Ang panapton nga talo gisukod, ug ang mas dako nga kantidad sa kaputi nga W mao, mas maayo ang abilidad sa pagtangtang sa talo sa surfactant.
Ngalan sa surfactant | W nga bili |
AEO-3 | W=67.42 |
AEO-5 | W=61.98 |
AEO-7 | W=53.25 |
AEO-9 | W=47.30 |
TX-10 | W=46.11 |
NP-8.6 | W=60.03 |
OP-10 | W=58.92 |
XL-90 | W=48.54 |
XP-90 | W=33.16 |
SA-7 | W=68.96 |
SA-9 | W=59.81 |
Fatty acid methyl ester etoxylate FMEE | W=77.43 |
Triethanolamine | W=49.79 |
Triethanolamine oleic nga sabon | W=56.31 |
Net detergent 6501 | W=32.78 |
Pagsulod sa JFC | W=31.91 |
Paspas nga T musulod | W=18.90 |
Pukot nga detergent 209 | W=22.55 |
Sodium dodecylbenzene sulfonate LAS | W=34.17 |
Sodium dodecyl sulfate SDS | W=27.31 |
Sodium decyl-sulfonate --AOS | W=29.25 |
Sodium secondary alkyl sulfonate SAS | W=30.87 |
Tambok nga alkohol eter sulfate AES | W=26.37 |
Fatty alcohol ether carboxylate AEC | W=33.88 |
Clotrimazole (likido) | W=49.35 |
Phosphate sa tambok nga alkohol | W=20.47 |
Phosphate esters sa fatty alcohol ethers AEP | W=29.38 |
Oras sa pag-post: Mar-03-2022