(Ang mosunod nga mga presyo kay para lamang sa pakisayran; Ang mga presyo sa merkado mahimong mag-usab-usab kanunay ug dili kinahanglan nga saligan sa mga transaksyon!!! Ang pula nagpaila sa pagtaas, ug ang berde nagpakita sa pagkunhod.)
Mubo nga sulat: Ang mga presyo naglakip sa buhis ug packaging Unit: tonelada Presyo: RMB
SIMETHICONE | ||||
ANG MANUFACTURE | DEVICE | AGOSTO 5 | AGOSTO 6 | ITAAS UG UBOS |
EAST CHINA | NORMAL PRODUCTION | 14700-15500 | 14700-15500 | |
SOUTH CHINA | UBASA ANG LOAD | 15500-15800 | 15500-15800 | |
Amihanang CHINA | LOKAL NGA NEGATIBO | 15500-15800 | 15500-15800 | |
CENTRAL CHINA | NORMAL PRODUCTION | 15000-15500 | 15000-15500 | |
ANG NORTH WEST CHINA | NORMAL PRODUCTION | 14700 | 14700 | |
YANGZHOU CHINA | NORMAL PRODUCTION | AYAW KUMITA | AYAW KUMITA | |
FOSHAN CHINA | NORMAL PRODUCTION | 16000-16500 | 16000-16500 | |
JIANGSHAN CHINA | NORMAL PRODUCTION | 14600 | 14600 | |
ZHEJIANG CHINA | NORMAL PRODUCTION | 15700 | 15700 | |
SOUTH CHINA | NORMAL PRODUCTION | 18000-18500 | 17500-18500 | |
EAST CHINA | NORMAL PRODUCTION | 18500-19000 | 18500-19000 |
Mubo nga sulat: Ang mga presyo naglakip sa buhis ug packaging Unit: tonelada Presyo: RMB
107 SILICONE RUBBER(NORMAL VISCOSITY) | ||||
ANG MANUFACTURE | DEVICE | AGOSTO 5 | AGOSTO 6 | ITAA UG UBOS |
EAST CHINA | UBASA ANG LOAD | 13400-13700 | 13500-13700 | 50 |
SOUTH CHINA | NORMAL NGA ORDER | 13700-13800 | 13700-13800 |
|
CENTRAL CHINA | UBASA ANG LOAD | 13500 | 13500 |
|
Amihanang CHINA | UBASA ANG LOAD | 13700 | 13700 |
|
SOUTHWEST CHINA | UBASA ANG LOAD | 13600-13800 | 13600-13800 |
|
NORTH WEST CHINA | NORMAL NGA OPERASYON | 13700 | 13700 |
Mubo nga sulat: Ang mga presyo naglakip sa buhis ug packaging Unit: tonelada Presyo: RMB
HIGH HYDROGEN SILICONE OIL | ||||
ANG MANUFACTURE | DEVICE | AGOSTO 5 | AGOSTO 6 | ITAAS UG UBOS |
SHENZHEN CHINA | NORMAL PRODUCTION | USA KA SINGLE CONFERENCE | USA KA SINGLE CONFERENCE | |
ZHEJIANG CHINA | NORMAL PRODUCTION | 10000 | 10000 | |
JIANGXI CHINA | NORMAL PRODUCTION | 7500 | 7500 | |
SHANDONG CHINA | NORMAL PRODUCTION | 8500 | 8500 | |
DOGGUAN CHINA | NORMAL PRODUCTION | 7500 | 7500 |
Mubo nga sulat: Ang mga presyo naglakip sa buhis ug packaging Unit: tonelada Presyo: RMB
VINYL SILICONE OIL | ||||
ANG MANUFACTURE | DEVICE | AGOSTO 5 | AGOSTO 6 | ITAAS UG UBOS |
EAST CHINA | NORMAL NGA ORDER | 15400 | 15400 | |
FOSHAN CHINA | NORMAL PRODUCTION | 16000 | 16000 | |
ZHEJIANG CHINA | NORMAL PRODUCTION | 1600 | 1600 | |
DOGGUAN CHINA | NORMAL PRODUCTION | 16500-18200 | 16500-18200 | |
GUANGDONG CHINA | NORMAL PRODUCTION | AYAW KUMITA | AYAW KUMITA |
Mubo nga sulat: Ang mga presyo naglakip sa buhis ug packaging Unit: tonelada Presyo: RMB
LOW HYDROGEN SILICONE OIL | ||||
ANG MANUFACTURE | DEVICE | AGOSTO 5 | AGOSTO 6 | ITAAS UG UBOS |
ZHEJIANG CHINA | NORMAL NGA OPERASYON | 20000 | 20000 | |
DOGGUAN CHINA | NORMAL NGA OPERASYON | 15500-18500 | 15500-18500 | |
JIANGXI CHINA | NORMAL NGA OPERASYON | 18500 | 18500 |
Oras sa pag-post: Ago-07-2024